GEH09AA-K6DNA1F
CONSOLE 2,7 kW
cena:2,7kW
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňov rýchlosti ventilátoru
Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C
Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C
Automatický reštart
Biely dizajn vnútornej jednotky
| Výkon | Chladenie / Kúrenie | 2,7 / 2,9 | kW |
| EER / COP | – | 3,8 / 4,0 | W/W |
| SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 7,2 / 4,0 | W/W |
| Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
| Napájanie | – | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
| Príkon | Chladenie / Kúrenie | 720 / 730 | W |
| Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 5,8 / 6,0 | A |
| Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T39 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 / 23 | dB(A) |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 | m3 / h |
| Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 700 × 600 × 215 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 788 × 697 × 283 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 15,5 / 18,5 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 49 | dB(A) |
| Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 0,55 / 0,37 | – / kg / t |
| Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 782 × 540 × 320 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 823 × 595 × 358 | mm |
| Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
| Priemer potrubia | Plyn | 9,52 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 27,5 / 30,0 | kg |
GEH12AA-K6DNA1A
CONSOLE 3,5 kW
cena:3,5kW
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňov rýchlosti ventilátoru
Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C
Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C
Automatický reštart
Biely dizajn vnútornej jednotky
| Výkon | Chladenie / Kúrenie | 3,5 / 3,8 | kW |
| EER / COP | – | 3,5 / 4,0 | W/W |
| SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 7,0 / 4,1 | W/W |
| Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
| Napájanie | – | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
| Príkon | Chladenie / Kúrenie | 1000 / 960 | W |
| Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 6,7 / 6,7 | A |
| Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T44 / 40 / 38 / 36 / 33 / 29 / 25 | dB(A) |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280 | m3 / h |
| Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 700 × 600 × 215 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 788 × 697 × 283 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 15,5 / 18,5 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 52 | dB(A) |
| Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 0,75 / 0,54 | – / kg / t |
| Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 848 × 596 × 320 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 881 × 645 × 363 | mm |
| Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
| Priemer potrubia | Plyn | 9,52 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 30,5 / 33,5 | kg |
GEH18AA-K6DNA1F
CONSOLE 5,2 kW
cena:5,2kW
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňov rýchlosti ventilátoru
Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C
Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C
Automatický reštart
Biely dizajn vnútornej jednotky
| Výkon | Chladenie / Kúrenie | 5,2 / 5,3 | kW |
| EER / COP | – | 3,4 / 3,6 | W/W |
| SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 6,6 / 4,0 | W/W |
| Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
| Napájanie | – | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
| Príkon | Chladenie / Kúrenie | 1550 / 1500 | W |
| Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 10,9 / 11,1 | A |
| Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T47 / 45 / 43 / 41 / 38 / 37 / 32 | dB(A) |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 | m3 / h |
| Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 700 × 600 × 215 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 788 × 697 × 283 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 15,5 / 18,5 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 57 | dB(A) |
| Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 0,95 / 0,64 | – / kg / t |
| Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 965 × 700 × 396 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 1029 × 750 × 458 | mm |
| Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
| Priemer potrubia | Plyn | 12,0 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 46,0 / 50,5 | kg |
