GWH09UB-K6DNA4A
U-CROWN
cena:2,7 kW
WiFi modul
Cold Plasma generátor
Priestorový 3D výstup vzduchu
7 stupňov rýchlosti ventilátora
Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Prevádzkový rozsah chladenia -18 – 54 °C
Prevádzkový rozsah vyhrievania -30 – 24 °C
Automatický reštart
Strieborný dizajn vnútornej jednotky
Vnútorná jednotka GWH09UB-K6DNA4A/I
Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH
Vonkajšia jednotka GWH09UB-K6DNA4A/O
| Výkon | Chladenie / Kúrenie | 2,7 / 3,2 | kW |
| SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 7,5 / 4,6 | W/W |
| Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A++ | |
| Napájanie | – | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
| Príkon | Chladenie / Kúrenie | 600 / 780 | W |
| Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 7,6 / 10,5 | A |
| Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T41 / 36 / 32 / 28 / 25 / 23 / 20 | dB(A) |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 550 / 450 / 390 / 330 / 290 / 250 / 220 | m3 / h |
| Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 860 × 305 × 170 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 935 × 388 × 295 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 11,5 / 14,0 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 52 | dB(A) |
| Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 0,95 / 0,64 | – / kg / t |
| Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 899 × 596 × 378 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 948 × 645 × 420 | mm |
| Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
| Priemer potrubia | Plyn | 9,52 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 42,0 / 45,0 | kg |
GWH12UB-K6DNA4A
U-CROWN 3,5 kW
cena:3,5kW
WiFi modul
Cold Plasma generátor
Priestorový 3D výstup vzduchu
7 stupňov rýchlosti ventilátora
Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Prevádzkový rozsah chladenia -18 – 54 °C
Prevádzkový rozsah vyhrievania -30 – 24 °C
Automatický reštart
Strieborný dizajn vnútornej jednotky
Vnútorná jednotka GWH12UB-K6DNA4A/I
Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH
Vonkajšia jednotka GWH12UB-K6DNA4A/O
| Výkon | Chladenie / Kúrenie | 3,5 / 4,0 | kW |
| SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 7,2 / 4,6 | W/W |
| Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A++ | |
| Napájanie | – | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
| Príkon | Chladenie / Kúrenie | 883 / 1000 | W |
| Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 9,7 / 10,5 | A |
| Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T42 / 37 / 33 / 29 / 26 / 23 / 21 | dB(A) |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 650 / 500 / 450 / 400 / 330 / 250 / 220 | m3 / h |
| Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 860 × 305 × 170 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 935 × 388 × 295 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 11,5 / 14,0 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 53 | dB(A) |
| Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 0,90 / 0,61 | – / kg / t |
| Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 899 × 596 × 378 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 948 × 645 × 420 | mm |
| Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
| Priemer potrubia | Plyn | 9,52 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 43,5 / 46,5 | kg |
GWH18UC-K6DNA4A
U-CROWN 5,3 kW
cena:5,3kW
WiFi modul
Cold Plasma generátor
Priestorový 3D výstup vzduchu
7 stupňov rýchlosti ventilátora
Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Prevádzkový rozsah chladenia -18 – 54 °C
Prevádzkový rozsah vyhrievania -30 – 24 °C
Automatický reštart
Strieborný dizajn vnútornej jednotky
Vnútorná jednotka GWH18UC-K6DNA4A/I
Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH
Vonkajšia jednotka GWH18UC-K6DNA4A/O
| Výkon | Chladenie / Kúrenie | 5,3 / 5,3 | kW |
| SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 6,8 / 4,0 | W/W |
| Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
| Napájanie | – | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
| Príkon | Chladenie / Kúrenie | 1450 / 1420 | W |
| Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 9,1 / 10,6 | A |
| Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T46 / 43 / 37 / 33 / 28 / 24 / 22 | dB(A) |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 850 / 750 / 650 / 600 / 500 / 400 / 340 | m3 / h |
| Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 960 × 320 × 205 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 1043 × 403 × 333 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 14,0 / 17,0 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 57 | dB(A) |
| Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 1,40 / 0,95 | – / kg / t |
| Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 950 × 700 × 396 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 1029 × 750 × 458 | mm |
| Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
| Priemer potrubia | Plyn | 12,0 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 50,5 / 55,0 | kg |
